做美国“中上阶层”在各州需赚多少钱
2025-05-13 15:25:50 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元
如果中产阶级是“比上不足,比下有余”,那中上阶级就更接近富人了。在美国多数州,家庭年收入超过11万美元虽不算富裕,却已足以列入“中上阶层”。
根据GOBankingRates据2023年美国人口普查数据所做的分析,全美中上阶层家庭年收入中位数介于11.7万至15万美元之间。
该分析采用皮尤研究中心(Pew Research)对中产阶级的定义:家庭收入介于所在州中位数的三分之二至两倍。GOBankingRates进一步将此区间的上三分之一定义为“中上阶层”。
各州门槛差异显著。例如马里兰州因邻近华盛顿特区,高收入公务员集中,中上阶层收入范围达158,125至203,304美元;而密西西比州则为全美最低,仅为85,423至109,830美元。
以下为各州“中上阶层”收入门槛及其对应的家庭收入中位数(按照字母顺序派讯,收入单位为“美元”):
州名 | 中上阶层下限 | 中上阶层上限 | 家庭收入中位数 |
阿拉巴马(Alabama) | 96,486 | 124,054 | 62,027 |
阿拉斯加(Alaska) | 138,967 | 178,672 | 89,336 |
亚利桑那(Arizona) | 119,579 | 153,744 | 76,872 |
阿肯色(Arkansas) | 91,425 | 117,546 | 58,773 |
加州(California) | 149,853 | 192,668 | 96,334 |
科罗拉多(Colorado) | 143,842 | 18,4940 | 92,470 |
康涅狄格(Connecticut) | 145,849 | 187,520 | 93,760 |
特拉华(Delaware) | 128,886 | 165,710 | 82,855 |
佛州(Florida) | 111,550 | 143,422 | 71,711 |
乔治亚(Georgia) | 116,144 | 149,328 | 74,664 |
夏威夷(Hawaii) | 152,938 | 196,634 | 98,317 |
爱达荷(Idaho) | 116,100 | 149,272 | 74,636 |
伊利诺(Illinois) | 127,092 | 163,404 | 81,702 |
印第安纳(Indiana) | 108,968 | 140,102 | 70,051 |
爱荷华(Iowa) | 113,784 | 146,294 | 73,147 |
堪萨斯(Kansas) | 112,994 | 145,278 | 72,639 |
肯塔基(Kentucky) | 97,093 | 124,834 | 62,417 |
路易斯安那(Louisiana) | 93,369 | 120,046 | 60,023 |
缅因(Maine) | 111,647 | 143,546 | 71,773 |
马里兰(Maryland) | 158,125 | 203,304 | 101,652 |
麻州(Massachusetts) | 157,642 | 202,682 | 101,341 |
密歇根(Michigan) | 110,676 | 142,298 | 71,149 |
明尼苏达(Minnesota) | 136,198 | 175,112 | 87,556 |
密西西比(Mississippi) | 85,423 | 109,830 | 54,915 |
密苏里(Missouri) | 107,209 | 137,840 | 68,920 |
蒙大拿(Montana) | 108,768 | 139,844 | 69,922 |
内布拉斯加(Nebraska) | 116,643 | 149,970 | 74,985 |
内华达(Nevada) | 117,539 | 151,122 | 75,561 |
新罕布什尔(New Hampshire) | 148,755 | 191,256 | 95,628 |
新泽西(New Jersey) | 157,189 | 202,100 | 101,050 |
新墨西哥(New Mexico) | 96,639 | 124,250 | 62,268 |
纽约州(New York) | 131,566 | 169,156 | 84,578 |
北卡罗来纳(North Carolina) | 108,740 | 139,808 | 69,904 |
北达科他(North Dakota) | 118,143 | 151,898 | 75,949 |
俄亥俄(Ohio) | 108,391 | 139,360 | 69,680 |
俄克拉荷马(Oklahoma) | 98,938 | 127,206 | 63,603 |
俄勒冈(Oregon) | 125,107 | 160,852 | 80,426 |
宾州(Pennsylvania) | 118,348 | 152,162 | 76,081 |
罗德岛(Rhode Island) | 134,356 | 172,744 | 86,372 |
南卡罗来纳(South Carolina) | 103,939 | 133,636 | 66,818 |
南达科他(South Dakota) | 112,655 | 144,842 | 72,421 |
田纳西(Tennessee) | 104,373 | 134,194 | 67,097 |
德州(Texas) | 118,676 | 152,584 | 76,292 |
犹他州(Utah) | 142,722 | 183,500 | 91,750 |
佛蒙特(Vermont) | 121,371 | 156,048 | 78,024 |
弗吉尼亚(Virginia) | 141,515 | 181,948 | 90,974 |
华盛顿州(Washington) | 147,703 | 189,904 | 94,952 |
西弗吉尼亚(West Virginia) | 90,093 | 115,834 | 57,917 |
威斯康星(Wisconsin) | 117,709 | 151,340 | 75,670 |
怀俄明(Wyoming) | 116,379 | 149,630 | 74,815 |
(本文参考了CNBC的报道)