加拿大EE抽签:229名医生获永居邀请
2026-09-03 11:25:13 · chineseheadlinenews.com · 来源: cicnews
据9月3日报道,加拿大移民、难民及公民部(IRCC)通过 Express Entry 系统再次发出一批永久居民申请邀请(ITA)。
本轮抽签共向 229 名拥有加拿大工作经验的医生发出 ITA。

图片来源:51.CA 资料图片
要参与本轮抽签,候选人需满足以下条件:
综合排名系统(CRS)分数至少为 198 分;
在 2026 年 8 月 6 日世界协调时(UTC)19:40 前创建 Express Entry 候选人档案。
Express Entry 抽签汇总
日期 抽签类型 CRS 分数线 邀请人数
9 月 3 日 具有加拿大工作经验的医生 198 229
9 月 1 日 Canadian Experience Class 521 2,000
8 月 31 日 省提名计划 697 562
8 月 19 日 法语水平 382 5,000
8 月 18 日 Canadian Experience Class 523 1,000
8 月 17 日 省提名计划 760 442
8 月 7 日 交通运输 470 300
8 月 6 日 法语水平 391 5,000
8 月 5 日 Canadian Experience Class 516 3,000
8 月 4 日 省提名计划 768 507
7 月 23 日 技术兵员 368 4
7 月 22 日 法语水平 399 5,000
7 月 21 日 Canadian Experience Class 516 2,000
7 月 20 日 省提名计划 744 511
7 月 10 日 具有加拿大工作经验的高级管理人员 392 500
7 月 9 日 法语水平 420 5,000
7 月 7 日 Canadian Experience Class 517 2,000
7 月 6 日 省提名计划 708 534
6 月 25 日 医疗与社会服务 475 4,000
6 月 24 日 具有加拿大工作经验的医生 223 271
6 月 23 日 Canadian Experience Class 516 4,000
6 月 22 日 省提名计划 730 955
5 月 28 日 法语水平 409 4,500
5 月 27 日 Canadian Experience Class 518 3,000
5 月 25 日 省提名计划 805 334
5 月 11 日 省提名计划 798 380
4 月 29 日 法语水平 400 4,000
4 月 28 日 Canadian Experience Class 514 2,000
4 月 27 日 省提名计划 795 473
4 月 15 日 法语水平 419 4,000
4 月 14 日 Canadian Experience Class 515 2,000
4 月 13 日 省提名计划 786 324
4 月 2 日 技工 477 3,000
3 月 31 日 Canadian Experience Class 509 2,250
3 月 30 日 省提名计划 802 356
3 月 18 日 法语水平 393 4,000
3 月 17 日 Canadian Experience Class 507 4,000
3 月 16 日 省提名计划 742 362
3 月 5 日 具有加拿大工作经验的高级管理人员 429 250
3 月 4 日 法语水平 397 5,500
3 月 3 日 Canadian Experience Class 508 4,000
3 月 2 日 省提名计划 710 264
2 月 20 日 医疗与社会服务 467 4,000
2 月 19 日 具有加拿大工作经验的医生 169 391
2 月 17 日 Canadian Experience Class 508 6,000
2 月 16 日 省提名计划 789 279
2 月 6 日 法语水平 400 8,500
2 月 3 日 省提名计划 749 423
1 月 21 日 Canadian Experience Class 509 6,000
1 月 20 日 省提名计划 746 681
1 月 7 日 Canadian Experience Class 511 8,000
1 月 5 日 省提名计划 711 574
截至本轮,2026 年 Express Entry 已累计进行 52 次抽签。
与以往针对具有加拿大工作经验医生的抽签相比,本次邀请人数最少,CRS 分数线则为第二高。
2026 年以来,Express Entry 抽签更倾向于已与加拿大有联系的候选人,尤其是省提名(Provincial Nominee Program)和具有加拿大工作经验(Canadian Experience Class)的申请者,这一点在本轮抽签中也有所体现。
抽签类型 抽签次数
省提名计划 17
Canadian Experience Class 15
法语水平 10
具有加拿大工作经验的医生 3
医疗与社会服务 2
具有加拿大工作经验的高级管理人员 2
技工 1
交通运输 1
技术兵员 1
2026 年至今,IRCC 通过下列 Express Entry 抽签类型共发出 117,656 份 ITA:
抽签类型 邀请总人数
Canadian Experience Class 51,250
法语水平 50,500
省提名计划 7,961
医疗与社会服务 8,000
技工 3,000
交通运输 300
具有加拿大工作经验的医生 891
具有加拿大工作经验的高级管理人员 750
技术兵员 4