加州初选计票历时1月后 得票变化明显
2026-07-09 20:25:59 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元
加州初选从6月2日投票截止日至7月10日计票确认日,历经1个多月终于尘埃落定。观察共和党(R)与民主党(D)得票率在39天计票期间的变化,发现民主党得票率在几乎所有选区上升,即使是其它党派候选人的优势选区(包括共和党、无党派与其它党派)也如此。
据盅恬卿办公室,凡邮戳在选举日及之前的邮寄选票,只要在选后7天内送达各县务处均可计入;而各县约有1个月时间来完成计票、审核和认证工作。但实际上,大多数县早已完成计票,得票数不再增加。
按规定,各县须在7月3日前提交选举的正式结果,盅恬卿须在10日完成结果认证。批评者认为,加州计票速度之慢比不过第三世界国家,枉有众多高科技技术和产业。
盅恬卿网站目前显示的选举结果均截至7月3日下午。比较1个月前和目前已确认的候选人得票数据,差异确实非常大。
国会众议员第1到第6选区
下表为部分计票结果,列出6月4日和7月3日的计票结果。其中“民主党得票率”栏目加总了该选区所有民主党候选人的得票率,可做为11月选举预测参考;最后的“D增加”栏目显示经1个月计票,民主党得票的增量。
比如第一选区,共和党候选人詹姆斯·加拉格尔(James Gallagher)在6月4日得票47.2%,而到7月3日则减至42.1%,民主党得票增加了5.1%。加拉格尔在6月的补缺特别选举中获胜,已宣誓就任国会议员;但他在11月将面临严峻挑战。
| 2026年6月加州初选–国会众议员(*为现任议员) | 6月4日 10:23am | 7月3日 3:37pm | ||||||
| 得票数 | 百分比 | 民主党得票% | 得票数 | 百分比 | 民主党得票% | D 增加 | ||
| 第1区 | 迈克·麦奎尔(Mike McGuire)(D) | 39,646 | 37.40% | 51.70% | 92,121 | 41.80% | 56.80% | 5.10% |
| 詹姆斯·加拉格尔(James Gallagher)(R) | 49,995 | 47.20% | 92,975 | 42.10% | ||||
| 第2区 | *贾里德·霍夫曼(Jared Huffman)(D) | 52,058 | 50.30% | 57.60% | 139,660 | 56.50% | 64.10% | 6.50% |
| 罗宾·利托(Robin Littau)(R) | 13,136 | 12.70% | 28,220 | 11.40% | ||||
| 第3区 | 阿米·贝拉(Ami Bera)*(D) | 38,460 | 33.00% | 50.70% | 76,653 | 34.30% | 55.80% | 5.10% |
| 罗布·塔克(Robb Tucker)(R) | 39,949 | 34.30% | 66,808 | 29.90% | ||||
| 第4区 | *迈克·汤普森(Mike Thompson)(D) | 38,412 | 37.40% | 58.40% | 84,753 | 41.00% | 63.20% | 4.80% |
| 雷·里尔(Ray Riehle)(R) | 24,586 | 23.90% | 42,883 | 20.70% | ||||
| 第5区 | *汤姆·麦克林托克(Tom McClintock) (R) | 79,315 | 63.00% | 37.00% | 129,653 | 61.30% | ||
| 迈克尔·益田(Michael Masuda)(D) | 28,736 | 22.80% | 51,418 | 24.30% | 38.70% | 1.70% | ||
| 第6区 | 潘君达 (Richard Pan)(D) | 22,385 | 21.20% | 51.00% | 45,008 | 23.20% | 54.10% | 3.10% |
| *凯文·凯利(Kevin Kiley)(NPP) | 28,362 | 26.80% | 47,165 | 24.30% | ||||
4个共和党优势国会选区
在加州重划出有利于民主党候选人的选区后,共和党只在第5、20、23和40选区居优势;但1个月来仍是民主党得票净增加,尽管增幅小于民主党优势选区。
从下表可看出,计票1个月后,每位共和党候选人的得票数有增长,但得票率减少了。如第5区汤姆·麦克林托克(Tom McClintock,*表示现任国会议员)得票从63%减至61.3%;同时该选区的民主党候选人得票从37%增至38.7%,增加1.7%。
在第40选区,两位现任共和党国会议员肯·卡尔弗特(Ken Calvert)和金映玉(Young Kim)不幸被划分在同一选区,尽管两人都胜出,但11月只能选出一人。经过1个月计票,该选区民主党得票率从41%增至42.9%,增加了1.9%。
| 2026年6月加州初选–国会众议员(*为现任议员) | 6月4日 10:23am | 7月3日 3:37pm | ||||||
| 得票数 | 百分比 | D 得票% | 得票数 | 百分比 | D 得票% | D 增加 | ||
| 第5区 | *汤姆·麦克林托克(Tom McClintock) (R) | 79,315 | 63.00% | 129,653 | 61.30% | |||
| 迈克尔·益田(Michael Masuda)(D) | 28,736 | 22.80% | 37% | 51,418 | 24.30% | 38.70% | 1.70% | |
| 第20区 | *方文斯(Vince Fong)(R) | 66,669 | 70.50% | 26.60% | 115,035 | 68.20% | ||
| 桑德拉·范·斯科特(Sandra Van Scotter)(D) | 25,169 | 26.60% | 48,611 | 28.80% | 28.80% | 2.20% | ||
| 第23区 | *杰伊·奥伯诺特(Jay Obernolte)(R) | 49,017 | 58.70% | 81,346 | 57.10% | |||
| 泰莎·琳恩·霍奇(Tessa Lynn Hodge)(D) | 15,626 | 18.70% | 36.30% | 30,292 | 21.30% | 37.70% | 1.40% | |
| 第40区 | *肯·卡尔弗特(Ken Calvert)(R) | 45,103 | 36.10% | 75,811 | 34.90% | |||
| *金映玉(Young Kim)(R) | 26,902 | 21.50% | 41% | 44,818 | 20.60% | 42.90% | 1.90% | |
共和党潜力区(1)差距拉大
在第1、3、6、45、47、48和49区共7个选区中,6月4日的计票结果显示共和党候选人在11月选举中有望获胜;当时民主党候选人得票率约50.1%~51.7%,双方差距不大。不过到7月3日,差距就拉大到3%~6%。
现任民主党国会议员阿米·贝拉(Ami Bera)原在第6区,现在第3区竞选,他的得票率从33%增加到34.3%,而该选区民主党候选人的得票率增加了5.10% 。
现任无党派国会议员凯文·凯利(Kevin Kiley)原在第3区,被划分到第6区,他在6月4日得票率为26.80%,现降为24.30%,而该选区民主党得票率增加3.10%。
| 2026年6月加州初选–国会众议员(*为现任议员) | 6月4日 10:23am | 7月3日 3:37pm | ||||||
| 得票数 | 百分比 | D 得票% | 得票数 | 百分比 |
D 得票%
|
|||
| 第1区 | 迈克·麦奎尔(Mike McGuire)(D) | 39,646 | 37.40% | 51.70% | 92,121 | 41.80% | 56.80% | 5.10% |
| 詹姆斯·加拉格尔(James Gallagher)(R) | 49,995 | 47.20% | 92,975 | 42.10% | ||||
| 第3区 | 阿米·贝拉(Ami Bera)*(D) | 38,460 | 33.00% | 50.70% | 76,653 | 34.30% | 55.80% | 5.10% |
| 罗布·塔克(Robb Tucker)(R) | 39,949 | 34.30% | 66,808 | 29.90% | ||||
| 第6区 | 潘君达 (Richard Pan)(D) | 22,385 | 21.20% | 51.00% | 45,008 | 23.20% | 54.10% | 3.10% |
| 凯文·凯利(Kevin Kiley)*(NPP) | 28,362 | 26.80% | 47,165 | 24.30% | ||||
| 第45区 | *德里克·特兰(Derek Tran)(D) | 53,416 | 50.10% | 50.10% | 86,184 | 53.80% | 53.80% | 3.70% |
| 武文章(Chuong Vo)(R) | 17,162 | 16.10% | 24,591 | 15.30% | ||||
| 第47区 | 闵大卫 (Dave Min)(D) | 58,803 | 43.20% | 51.00% | 89,515 | 45.40% | 54.00% | 3.00% |
| 珍妮·雷·勒鲁(Jenny Rae Le Roux)(R) | 35,961 | 26.40% | 49,231 | 25.00% | ||||
| 第48区 | 玛妮·冯·威尔珀特(Marni von Wilpert)(D) | 21,016 | 19.50% | 50.40% | 39,327 | 20.80% | 53.20% | 2.80% |
| 吉姆·德斯蒙德(Jim Desmond)(R) | 44,647 | 41.40% | 73,508 | 38.90% | ||||
| 第49区 | *迈克·莱文(Mike Levin)(D) | 73,459 | 51.70% | 51.70% | 125,869 | 55.90% | 55.90% | 4.20% |
| 阿门·库尔迪安(Armen Kurdian)(R) | 41,484 | 29.20% | 58,822 | 26.10% | ||||
共和党潜力区(2)差距拉大
在第13、21、22、27和50选区,1个月来民主党得票率从约55%扩大到57%~60%,增加约3%~4%;共和党候选人似乎很难在11月胜出。
现任第22区共和党国会议员大卫·瓦拉道(David G. Valadao)在选区重划后失去优势,6月4日得票仅44.5%,到7月3日更降至40.70%,少了3.8%;该选区民主党得票率则增加3.8%。
| 2026年6月加州初选–国会众议员(*为现任议员) | 6月4日 10:23am | 7月3日 3:37pm | ||||||
| 得票数 | 百分比 | D 得票% | 得票数 | 百分比 | D 得票% | D 增加 | ||
| 第13区 | *亚当·格雷(Adam Gray)(D) | 20,481 | 40.90% | 54.30% | 41,086 | 42.00% | 57.10% | 2.80% |
| 凯文·林肯(Kevin Lincoln)(R) | 14,577 | 29.10% | 27,157 | 27.70% | ||||
| 第21区 | *吉姆·科斯塔(Jim Costa)(D) | 22,301 | 41.00% | 54.00% | 43,461 | 42.20% | 57.60% | 3.60% |
| 凯尔·柯克兰(Kyle Kirkland)(R) | 15,545 | 28.60% | 27,076 | 26.30% | ||||
| 第22区 | 兰迪·维勒加斯(Randy Villegas)(D) | 12,234 | 29.80% | 55.50% | 25,808 | 32.40% | 59.30% | 3.80% |
| *大卫·瓦拉道(David G. Valadao)(R) | 18,256 | 44.50% | 32,491 | 40.70% | ||||
| 第27区 | 乔治·怀特塞兹(George Whitesides)(D) | 39,340 | 38.40% | 55.00% | 62,214 | 40.60% | 59.00% | 4.00% |
| 杰森·吉布斯(Jason Gibbs)(R) | 46,022 | 44.90% | 62,758 | 41.00% | ||||
| 第50区 | *斯科特·彼得斯(Scott Peters)(D) | 58,924 | 46.00% | 53.60% | 102,057 | 48.10% | 57.90% | 4.30% |
| 史蒂夫·科恩(Steve Cohen)(R) | 56,605 | 44.20% | 84,340 | 39.80% | ||||
此外,在20位州参议员和80位州众议员的选举中,得票趋势和国会众议员一样,经1个月计票后,民主党候选人的得票率在几乎所有选区上升(除单一党派候选人的选区)。◇